TÜİK Açıkladı: Türkiye'nin En Uzun Ömürlü Şehri Tunceli Oldu
TÜİK'in güncel verilerine göre Türkiye'de ortalama yaşam beklentisi 78,3 yıl olarak açıklandı.
table {width:100%; border-collapse:collapse; margin-top:20px;} table, th, td {border:1px solid #ccc;} th, td {padding:8px; text-align:center;} th {background:#f2f2f2;}
Yaşam süresi araştırmasında ise zirvede Tunceli yer aldı. Teknolojinin gelişmesiyle insan ömrünün dünya genelinde uzadığına dikkat çekilirken, kötü alışkanlıklar ve şehir yaşamının olumsuz etkileri yaşam süresini düşüren faktörler arasında yer alıyor.
Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi Arttı
TÜİK’in 2022-2024 dönemini kapsayan yeni çalışmasına göre, doğuşta beklenen yaşam süresi Türkiye genelinde arttı. Bir bireyin yaşamı boyunca karşılaşacağı ölümlülük riskleri dikkate alınarak hesaplanan bu süre, ülke genelinde büyük farklılıklar gösteriyor.
En Uzun Ömürlü Şehirler Açıklandı
81 ilde yapılan karşılaştırmalı araştırma sonuçlarına göre, en uzun yaşam beklentisine sahip şehir Tunceli oldu. Tunceli’yi İzmir, Çanakkale, Muğla ve Aydın gibi iller takip etti.
Türkiye’de En Uzun Ömürlü İller (Kadın – Erkek – Ortalama)
| Adana | 80.8 | 74.6 | 77.7 |
| Adıyaman | 80.2 | 74.0 | 77.1 |
| Afyonkarahisar | 81.1 | 75.0 | 78.1 |
| Ağrı | 79.4 | 73.2 | 76.3 |
| Aksaray | 81.0 | 75.2 | 78.1 |
| Amasya | 81.6 | 75.4 | 78.5 |
| Ankara | 83.2 | 77.1 | 80.1 |
| Antalya | 84.0 | 77.6 | 80.8 |
| Ardahan | 80.3 | 74.4 | 77.3 |
| Artvin | 82.0 | 75.8 | 78.9 |
| Aydın | 84.5 | 78.2 | 81.3 |
| Balıkesir | 84.1 | 78.0 | 81.0 |
| Bartın | 82.5 | 76.2 | 79.3 |
| Batman | 79.1 | 73.4 | 76.2 |
| Bayburt | 81.0 | 75.1 | 78.0 |
| Bilecik | 82.6 | 76.7 | 79.6 |
| Bingöl | 79.7 | 73.8 | 76.7 |
| Bitlis | 79.0 | 73.3 | 76.1 |
| Bolu | 83.4 | 77.3 | 80.3 |
| Burdur | 83.0 | 77.1 | 80.0 |
| Tunceli | 84.7 | 78.5 | 81.6 |
| İzmir | 85.1 | 78.8 | 82.0 |
| Çanakkale | 85.0 | 78.8 | 81.9 |
| Muğla | 85.5 | 79.3 | 81.2 |
| Sinop | 84.4 | 78.2 | 81.2 |
| Aydın | 84.5 | 78.2 | 81.3 |
| Eskişehir | 84.8 | 78.4 | 81.6 |
| Yalova | 84.0 | 77.8 | 81.0 |
Nüfus 85 Milyon 980 Bini Aştı
TÜİK ayrıca 1 Ekim 2025 itibarıyla Türkiye nüfusunun 85 milyon 980 bin 654 kişiye ulaştığını duyurdu. Büyükşehirler ilk sırada yer alırken, doğal güzellikleriyle öne çıkan illerin nüfusunda da artış olduğu açıklandı.